Name | Jg | Ort |
Aeschlimann Urs | 63 | Gümligen |
Brand Sascha | 74 | Hasle-Rüegsau |
Kolb Sven | 82 | Bern |
Richner Philippe | 85 | Bätterkinden |
Wichtermann Philipp | 85 | Hindelbank |
Name | Jg | Ort |
Althaus Daniel | 68 | Worb |
Hänni Beno | 80 | Bern |
Hebeisen Andreas | 61 | Lützelflüh |
Leisi Stefan | 63 | Jegenstorf |
Siegenthaler Fritz | 60 | Affoltern |
Name | Jg | Ort |
Schärer Julia | 51 | Bern |
Ziethe Ruth | 75 | Ittigen |
Name | Jg | Ort |
Beetschen Stefan | 87 | Lenk |
Grütter Florian | 87 | Utzenstorf |
Rüegsegger Hermann | 61 | Belp |
Segessenmann Adrian | 88 | Burgdorf |
Stucki Hans | 74 | Wattenwil |
Name | Jg | Ort |
Berchten Thomas | 60 | Hindelbank |
Künzi Daniel | 81 | Grünenmatt |
Liechti Klaus | 66 | Hindelbank |
Schenk Alain | 67 | Kehrsatz |
Weissen Andreas | 63 | Hindelbank |
Name | Jg | Ort |
Berchten Monika | 66 | Hindelbank |
Bongni Franziska | 71 | Bremgarten |
Künzi Nicole | 75 | Lützelflüh |
Loosli Ursula | 75 | Münchenbuchsee |
Wildener Sonja | 80 | Schönbühl |
Name | Jg | Ort |
Berchten Jan | 92 | Hindelbank |
Berchten Kevin | 90 | Hindelbank |
Brechbühl Roger | 91 | Toffen |
Röthlisberger Raphael | 91 | Burgdorf |
Name | Jg | Ort |
Haas Ariane | 97 | Grosshöchstetten |
Haas Astrid | 95 | Grosshöchstetten |
Haas Joel | 99 | Grosshöchstetten |
last update: 15.3.05